

IFM SI6000傳感器,IFM易福門流量監控器清潔設計,適合食品和飲料工業的需求適用于溫度高達140°C的SIP工藝LED 柱狀圖指示開關點和流量附件含多樣過程適配器接液部件采用不銹鋼制作
| 品牌 | IFM/德國易福門 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,電子/電池,制藥/生物制藥 |
| 產品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||||||
| 系統接口 | Aseptoflex | ||||||||
| 應用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||
| 應用 | 衛生系統 | ||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過程: ...140 °C) | ||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 30 | ||||||||
| 液體 | |||||||||
| 應用 | 衛生系統 | ||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過程: ...140 °C) | ||||||||
| 氣體介質 | |||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過程: ...140 °C) | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 19...36 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 10 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數量 | 1 | ||||||||
| 輸出信號 | 開關信號 | ||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||
| 數字輸出數量 | 1 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||
| 探桿長度L [mm] | 55 | ||||||||
| 液體 | |||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
| 氣體介質 | |||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 重復精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
| 注意重復精度 |
| ||||||||
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
| 介質溫度變化率最大值 [K/min] | 300 | ||||||||
| 開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||||||
| 遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設定) | ||||||||
| 反應時間 | |||||||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | ||||||||
| 液體 | |||||||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | ||||||||
| 氣體介質 | |||||||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | ||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||
| 開關點調整 | 按鈕 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 298 | ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 405.5 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O形環: FKM | ||||||||
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||
| 系統接口 | Aseptoflex | ||||||||
| 面板安裝長度 EL [mm] | 69.5 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
