

維薩拉 DRYCAP® 露點變送器 DMT345 和 DMT346 是烤爐或高溫干燥器等高溫應用中無需采樣系統直接測量濕度的蕞佳選擇。維薩拉 DRYCAP® 傳感器提供了準確可靠的測量及優異的*穩定性和快速響應時間。在高溫過程中非常可靠該冷卻系統無活動部件,并且不需要額外的電源或冷卻設施,所以不存在由于機械冷卻故障導致的傳感器損壞風險。較寬動態范圍
| 品牌 | Vaisala/芬蘭維薩拉 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
芬蘭VAISALA溫濕度露點變送器 。
可靠和穩定的測量——即使在苛刻的條件下,也能得到可靠的數據。
小而簡單——體積小,易于整合。
連接簡單——一個標準連接器中有多個輸出。
維薩拉 DRYCAP® 露點變送器 DMT345 和 DMT346 是烤爐或高溫干燥器等高溫應用中無需采樣系統直接測量濕度的蕞佳選擇。維薩拉 DRYCAP® 傳感器提供了準確可靠的測量及優異的*穩定性和快速響應時間。
在高溫過程中非常可靠
該冷卻系統無活動部件,并且不需要額外的電源或冷卻設施,所以不存在由于機械冷卻故障導致的傳感器損壞風險。
較寬動態范圍
露點/霜點溫度測量范圍從 -40 至 100°C,工作溫度高達 350°C,這一*組合使得傳感器適用于個有較寬溫度和濕度范圍的高溫和動態過程。
方便操作
配有多語言菜單和鍵盤的測量數據和趨勢圖形顯示使用戶能夠很容易地監測操作數據、測量趨勢,并獲得過去 12 個月的測量歷史記錄。
芬蘭VAISALA溫濕度露點變送器
露點測量 | |||
DMT345 | DMT346 | ||
| 工作溫度范圍 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) | |
| 精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) | |
| 傳感器 | 維薩拉 DRYCAP® 180S | 維薩拉 DRYCAP® 180S | |
溫度測量DMT345 | |||
工作溫度范圍 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | ||
| 配有傳感器加熱功能的情況下 | 工作溫度上限值由濕度決定 | ||
| 精度 | +100 °C時,±0.4 °C( 212 °F時,±32.72) | ||
| 溫度傳感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B級 | ||
工作環境參數 | |||
DMT345 | DT346 | ||
| 探頭機件工作溫度上限 | 最高 +180 °C (+356 °F) | 最高 +350 °C (+662 °F) | |
| 帶顯示功能的變送器主體工作溫度范圍 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) 0..+60 °C (32..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F 0..+60 °C (32..+140 °F) | |
兩個型號的輸入輸出參數 | |||
| 工作電壓 | 10…35 VDC, 24 VAC | ||
| 在20 °C條件下的功耗(輸入電壓24 VDC) | |||
| 輸出電壓為 2x0...1V/0...5V/0...10V | 最大 25 mA | ||
| 輸出電流為 2x0...20mA | 最大 60 mA | ||
| RS-232 | 最大 25 mA | ||
| 顯示與背光 | + 20 mA | ||
| 在傳感器清洗情況下 | + 110 mA (最大) | ||
| 模擬輸出 | (2個標準輸出,第三個為可選輸出) | ||
| 數字輸出接口 | RS-232, RS-485 (選配) | ||
| 以太網接口(可選) | |||
| 支持標準 | 10/100Base-T | ||
| 聯接器 | RJ45 | ||
| 通訊協議 | Telnet | ||
| WLAN接口(選配) | |||
| 支持標準 | 802.11b | ||
| 天線接頭類型 | RP-SMA | ||
| 通訊協議 | Telnet | ||
| 安全性 | WEP 64/128,WPA | ||
| 驗證/加密 開放式 / 無加密 開放式 / WEP WPA 預共享密鑰 / TKIP WPA 預共享密鑰 / CCMP (即 WPA2) | |||
| 采用實時時鐘的選配數據記錄器 | |||
| 可記錄參數 | 最多可記錄數據趨勢/最小值/最大值,三個值 | ||
| 記錄時間間隔 | 10秒(固定間隔) | ||
| 最大記錄期 | 4年零5個月 | ||
| 記錄點 | 每臺13700萬點 | ||
| 電池壽命 | 最短5年 | ||
| 菜單語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、日語、俄語、瑞典語、芬蘭語、漢語 | ||
結構參數 | |||
探頭電纜長度 | 2 m, 5 m 或 10 m | ||
選配功能和配件 | |||
顯示設備 | 帶背光的LCD顯示器、可顯示圖形趨勢 | ||
